2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L

2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L

$22,990

Excl. Govt. Charges
0 views
214,530 km
Automatic
Ute
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L

Car Details

2015 Ford Ranger XLT PX
Used Car
Sports Automatic
Ute
214,530 km
Diesel
Expires on April 23, 2026
Stock no: 392
Build Date: April 1, 2015
Slacks Creek QLD 4127
RED
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
3200 cc
2 views
VIN: MNAUMFF50FW450413
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Dreams Approved. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD 4070603

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Dreams Approved. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Dreams Approved map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Dreams Approved. Car Dealership in Slacks Creek QLD. Dealer License: MD 4070603. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio